1,389,864,051

NUMBER OF PEOPLE LIVING IN INTERNET POVERTY IN 2022

How does the ranking work?


Why internet poverty?

Currently, internet access is increasingly viewed as a basic requirement, alongside access to food, clothing, housing, and energy. The ability to accurately measure internet poverty can raise awareness and identify the most vulnerable groups. This is especially impactful in the fields of education, employment, entertainment and general connection to the world.



What is internet poverty?

Internet poverty is measured by how many people can or cannot afford a minimum package of mobile internet. Moreover, it is based on three assumed pillars: affordability, quantity and quality.  Affordability, where up to 10% of total individual spending is assumed.Quantity, where 1GB per month is assumed. Quality, where 10Mbps download speed is assumed.


How was internet poverty calculated?

The hedonic pricing method is used to assess prices of mobile internet around the world, based on internet quality and a set of socioeconomic variables. The variable of internet quality is fixed to project the cost of 1GB of mobile internet at that quality globally. These numbers are then combined with individual spending distributions to calculate the number of people who have the ability to afford that package of mobile internet (including up to 10% of total individual spending). Read our methodology

THE INTERNET POVERTY INDEX

Explore the Internet Poverty Index

Presenting the preliminary ranking that outlines the number and shares of people living in internet poverty by country and gender.

Explore which countries have the highest numbers and shares of people living in internet poverty, focus on men or women to gain additional insights on the demographic dimension of internet poverty

For more refined results, use the available filters or the search engine.

ccode country continent year gender population internet_poor_share internet_poor
AFG Afghanistan Asia 2022 both 41423950 0.428326791788659 17742988
AFG Afghanistan Asia 2022 female 20095570 0.429093576481022 8622880
AFG Afghanistan Asia 2022 male 21328380 0.427604328295927 9120107
AGO Angola Africa 2022 both 34195378 0.833219126107875 28492243
AGO Angola Africa 2022 female 17412620 0.836056425851704 14557932
AGO Angola Africa 2022 male 16782759 0.830275341822437 13934311
ALB Albania Europe 2022 both 2920781 0.000669184859674932 1955
ALB Albania Europe 2022 female 1451331 0.00066832335219813 970
ALB Albania Europe 2022 male 1469450 0.000670035744447461 985
ARE United Arab Emirates Asia 2022 both 10466558 0.00351945606160387 36837
ARE United Arab Emirates Asia 2022 female 2867790 0.00423524395650743 12146
ARE United Arab Emirates Asia 2022 male 7598768 0.00324931627616409 24691
ARG Argentina Americas 2022 both 46654079 0.0551624494121338 2573553
ARG Argentina Americas 2022 female 23836202 0.0569931552273476 1358500
ARG Argentina Americas 2022 male 22817877 0.0532500421672258 1215053
ARM Armenia Asia 2022 both 2876010 0.0110261600501174 31711
ARM Armenia Asia 2022 female 1525286 0.0114406095838018 17450
ARM Armenia Asia 2022 male 1350724 0.0105581489206416 14261
AUS Australia Oceania 2022 both 25654996 0.00290112514438545 74428
AUS Australia Oceania 2022 female 12862715 0.00289133568743249 37190
AUS Australia Oceania 2022 male 12792281 0.00291096850251982 37238
AUT Austria Europe 2022 both 8831770 0.00396014731585403 34975
AUT Austria Europe 2022 female 4490399 0.00397893376276315 17867
AUT Austria Europe 2022 male 4341371 0.00394071597769063 17108
AZE Azerbaijan Asia 2022 both 10131629 0.000030790006375625 312
AZE Azerbaijan Asia 2022 female 5085615 0.0000311614669793459 158
AZE Azerbaijan Asia 2022 male 5046015 0.0000304156306516479 153
BDI Burundi Africa 2022 both 12026248 0.965652027735641 11613171
BDI Burundi Africa 2022 female 6107968 0.967247562565496 5907917
BDI Burundi Africa 2022 male 5918281 0.964005354343997 5705254
BEL Belgium Europe 2022 both 11565374 0.00205681669646951 23788
BEL Belgium Europe 2022 female 5864374 0.00211092052165518 12379
BEL Belgium Europe 2022 male 5701001 0.00200116242624471 11409
BEN Benin Africa 2022 both 12656773 0.663441656688646 8397031
BEN Benin Africa 2022 female 6333642 0.680038086964441 4307118
BEN Benin Africa 2022 male 6323132 0.646817639570028 4089913
BFA Burkina Faso Africa 2022 both 22109580 0.374781794282555 8286268
BFA Burkina Faso Africa 2022 female 11057875 0.388523567965154 4296245
BFA Burkina Faso Africa 2022 male 11051705 0.361032348358295 3990023
BGD Bangladesh Asia 2022 both 176532824 0.0515913988377271 9107575
BGD Bangladesh Asia 2022 female 87652462 0.0736017459649763 6451374
BGD Bangladesh Asia 2022 male 88880362 0.0298851291089409 2656201
BGR Bulgaria Europe 2022 both 6755328 0.0273603619190372 184828
BGR Bulgaria Europe 2022 female 3473902 0.027608824672029 95910
BGR Bulgaria Europe 2022 male 3281426 0.0270973252603033 88918
BHR Bahrain Asia 2022 both 1560216 0.0172668774801541 26940
BHR Bahrain Asia 2022 female 600736 0.0186996677205379 11234
BHR Bahrain Asia 2022 male 959480 0.0163697992367656 15706
BHS Bahamas Americas 2022 both 419225 0.0774876435728495 32485
BHS Bahamas Americas 2022 female 214137 0.0794148373463045 17006
BHS Bahamas Americas 2022 male 205088 0.0754754124901027 15479
BIH Bosnia & Herzegovina Europe 2022 both 3310080 0.00346661701516682 11475
BIH Bosnia & Herzegovina Europe 2022 female 1684606 0.00336419333256976 5667
BIH Bosnia & Herzegovina Europe 2022 male 1625475 0.00357276661796868 5807
BLR Belarus Europe 2022 both 9328124 0.0013027150715651 12152
BLR Belarus Europe 2022 female 4998840 0.00139772391138759 6987
BLR Belarus Europe 2022 male 4329285 0.00119301242249081 5165
BLZ Belize Americas 2022 both 405175 0.641743878179005 260019
BLZ Belize Americas 2022 female 203913 0.646977509856825 131927
BLZ Belize Americas 2022 male 201262 0.636441312802757 128092
BOL Bolivia Americas 2022 both 12129476 0.138711482603154 1682498
BOL Bolivia Americas 2022 female 6062206 0.143119401104872 867619
BOL Bolivia Americas 2022 male 6067270 0.134307243340504 814878
BRA Brazil Americas 2022 both 220456676 0.356095057969131 78503533
BRA Brazil Americas 2022 female 112267743 0.360779958004061 40503952
BRA Brazil Americas 2022 male 108188933 0.351233533388205 37999581
BRB Barbados Americas 2022 both 281681 0.251533831563331 70852
BRB Barbados Americas 2022 female 146612 0.250532848827595 36731
BRB Barbados Americas 2022 male 135068 0.252620369170562 34121
BRN Brunei Asia 2022 both 462972 0.0442361591001215 20480
BRN Brunei Asia 2022 female 224745 0.0454088170696699 10205
BRN Brunei Asia 2022 male 238227 0.0431298680163975 10275
BTN Bhutan Asia 2022 both 868660 0.0738474796691823 64148
BTN Bhutan Asia 2022 female 407225 0.0765763663278106 31184
BTN Bhutan Asia 2022 male 461436 0.0714391917925 32965
BWA Botswana Africa 2022 both 2502908 0.548572666866829 1373027
BWA Botswana Africa 2022 female 1266179 0.582432014052204 737463
BWA Botswana Africa 2022 male 1236729 0.513907014862131 635564
CAF Central African Republic Africa 2022 both 5147074 0.897343439520628 4618693
CAF Central African Republic Africa 2022 female 2610203 0.90573728579484 2364159
CAF Central African Republic Africa 2022 male 2536870 0.888706952021053 2254534
CAN Canada Americas 2022 both 37856667 0.00412959198723561 156333
CAN Canada Americas 2022 female 19058887 0.00419816333127954 80012
CAN Canada Americas 2022 male 18797779 0.00406006816134719 76320
CHE Switzerland Europe 2022 both 8685054 0.00235791340759561 20479
CHE Switzerland Europe 2022 female 4371329 0.00238033637857515 10405
CHE Switzerland Europe 2022 male 4313724 0.00233519100162272 10073
CHL Chile Americas 2022 both 18612302 0.0260468170544089 484791
CHL Chile Americas 2022 female 9385009 0.0275611298928342 258661
CHL Chile Americas 2022 male 9227293 0.0245066210483815 226130
CHN China Asia 2022 both 1442274235 0.0646040987906451 93176827
CHN China Asia 2022 female 699268095 0.0645501469364365 45137858
CHN China Asia 2022 male 743006140 0.0646548746971486 48038969
CIV Côte d’Ivoire Africa 2022 both 27355080 0.530668492187551 14516479
CIV Côte d’Ivoire Africa 2022 female 13517559 0.546545192006285 7387957
CIV Côte d’Ivoire Africa 2022 male 13837521 0.51515890515283 7128522
CMR Cameroon Africa 2022 both 27109334 0.507366847444707 13754377
CMR Cameroon Africa 2022 female 13537080 0.526253460564995 7123935
CMR Cameroon Africa 2022 male 13572254 0.488529181614756 6630442
COD Congo (DRC) Africa 2022 both 93483689 0.879855191689564 82252109
COD Congo (DRC) Africa 2022 female 46813686 0.88510472949856 41435015
COD Congo (DRC) Africa 2022 male 46670003 0.874589492186844 40817094
COG Congo (Republic of) Africa 2022 both 5943890 0.820893374439048 4879300
COG Congo (Republic of) Africa 2022 female 2972001 0.827229530578036 2458527
COG Congo (Republic of) Africa 2022 male 2971889 0.814556978679009 2420773
COL Colombia Americas 2022 both 51694330 0.339009238138819 17524856
COL Colombia Americas 2022 female 26308893 0.352646444472169 9277737
COL Colombia Americas 2022 male 25385438 0.324875946277926 8247118
COM Comoros Africa 2022 both 919039 0.600578415587014 551955
COM Comoros Africa 2022 female 455477 0.59100631875508 269190
COM Comoros Africa 2022 male 463562 0.609983560554485 282765
CPV Cape Verde Africa 2022 both 582957 0.517748080722535 301825
CPV Cape Verde Africa 2022 female 292052 0.52741591972897 154033
CPV Cape Verde Africa 2022 male 290905 0.508042137931734 147792
CRI Costa Rica Americas 2022 both 5231772 0.1191119779218 623167
CRI Costa Rica Americas 2022 female 2618092 0.122791115518566 321478
CRI Costa Rica Americas 2022 male 2613680 0.115426628604772 301688
CYP Cyprus Asia 2022 both 1223304 0.0010424423692833 1275
CYP Cyprus Asia 2022 female 609823 0.00110920420574334 676
CYP Cyprus Asia 2022 male 613480 0.000976078481316311 599
CZE Czechia Europe 2022 both 10576628 0.00114416784146942 12101
CZE Czechia Europe 2022 female 5372144 0.00116267255416413 6246
CZE Czechia Europe 2022 male 5204484 0.00112506700513737 5855
DEU Germany Europe 2022 both 81416765 0.00331859980163685 270190
DEU Germany Europe 2022 female 41221742 0.00348416358737136 143623
DEU Germany Europe 2022 male 40195023 0.00314880695129505 126566
DNK Denmark Europe 2022 both 5813097 0.00219178012921117 12741
DNK Denmark Europe 2022 female 2919010 0.00204952010528048 5983
DNK Denmark Europe 2022 male 2894087 0.00233526528847483 6758
DOM Dominican Republic Americas 2022 both 11431047 0.107515355139186 1229013
DOM Dominican Republic Americas 2022 female 5749999 0.115330644507385 663151
DOM Dominican Republic Americas 2022 male 5681048 0.0996052106236978 565862
DZA Algeria Africa 2022 both 44985084 0.00412895793202717 185742
DZA Algeria Africa 2022 female 22285389 0.00423839784606828 94454
DZA Algeria Africa 2022 male 22699695 0.00402151546841578 91287
ECU Ecuador Americas 2022 both 18067339 0.38592018852899 6972551
ECU Ecuador Americas 2022 female 9046085 0.397083525139871 3592051
ECU Ecuador Americas 2022 male 9021254 0.37472612593881 3380500
EGY Egypt Africa 2022 both 105802658 0.0319136634004586 3376550
EGY Egypt Africa 2022 female 52361013 0.0323710737800476 1694982
EGY Egypt Africa 2022 male 53441646 0.0314655022283524 1681568
ESP Spain Europe 2022 both 46928322 0.011180864753176 524699
ESP Spain Europe 2022 female 23869632 0.0106888717572036 255139
ESP Spain Europe 2022 male 23058690 0.0116901604539212 269560
EST Estonia Europe 2022 both 1301923 0.000252084885254966 328
EST Estonia Europe 2022 female 688678 0.000232603450771585 160
EST Estonia Europe 2022 male 613245 0.000273962645835124 168
ETH Ethiopia Africa 2022 both 120067615 0.197954732052953 23767952
ETH Ethiopia Africa 2022 female 60068904 0.204483824050909 12283119
ETH Ethiopia Africa 2022 male 59998711 0.191418001561979 11484833
FIN Finland Europe 2022 both 5549784 0.00130696999951407 7253
FIN Finland Europe 2022 female 2807664 0.00124980238366756 3509
FIN Finland Europe 2022 male 2742120 0.00136550407759317 3744
FJI Fiji Oceania 2022 both 928118 0.333149173490339 309202
FJI Fiji Oceania 2022 female 457928 0.337402079849418 154506
FJI Fiji Oceania 2022 male 470190 0.329007173594343 154696
FRA France Europe 2022 both 66449091 0.00216718092090129 144007
FRA France Europe 2022 female 33721467 0.00213181978152233 71888
FRA France Europe 2022 male 32727625 0.00220361587399198 72119
GAB Gabon Africa 2022 both 2276652 0.213164887579321 485302
GAB Gabon Africa 2022 female 1110793 0.224613892209961 249500
GAB Gabon Africa 2022 male 1165859 0.202256638547373 235803
GBR United Kingdom Europe 2022 both 67576673 0.00406232025152065 274518
GBR United Kingdom Europe 2022 female 34197219 0.00378011924729726 129270
GBR United Kingdom Europe 2022 male 33379453 0.0043514349229139 145249
GEO Georgia Asia 2022 both 3722171 0.0330870829053431 123156
GEO Georgia Asia 2022 female 1945560 0.0311886440783959 60679
GEO Georgia Asia 2022 male 1776610 0.0351660576681455 62476
GHA Ghana Africa 2022 both 32477936 0.223864960081272 7270672
GHA Ghana Africa 2022 female 16298538 0.22089097913552 3600200
GHA Ghana Africa 2022 male 16179398 0.226860840470645 3670472
GIN Guinea Africa 2022 both 14343324 0.50145230036473 7192493
GIN Guinea Africa 2022 female 7143877 0.507975491765879 3628915
GIN Guinea Africa 2022 male 7199447 0.494979458858998 3563578
GMB Gambia Africa 2022 both 2435232 0.553477040101349 1347845
GMB Gambia Africa 2022 female 1228152 0.559302317310899 686908
GMB Gambia Africa 2022 male 1207080 0.547550070749331 660937
GNB Guinea-Bissau Africa 2022 both 2046501 0.93820417941516 1920036
GNB Guinea-Bissau Africa 2022 female 1039074 0.942089875889882 978901
GNB Guinea-Bissau Africa 2022 male 1007427 0.934196417799718 941135
GRC Greece Europe 2022 both 11168062 0.00767041392201928 85664
GRC Greece Europe 2022 female 5664021 0.0074297286923638 42082
GRC Greece Europe 2022 male 5504041 0.0079180948865315 43582
GTM Guatemala Americas 2022 both 18560908 0.472935859140575 8778119
GTM Guatemala Americas 2022 female 9438040 0.472423144623118 4458749
GTM Guatemala Americas 2022 male 9122867 0.473466286705566 4319370
GUY Guyana Americas 2022 both 757803 0.0917539300093686 69531
GUY Guyana Americas 2022 female 375990 0.0948578310705901 35666
GUY Guyana Americas 2022 male 381812 0.088697359745057 33866
HKG Hong Kong SAR China Asia 2022 both 7578193 0.0104811959107416 79429
HKG Hong Kong SAR China Asia 2022 female 4112766 0.0105543548460679 43408
HKG Hong Kong SAR China Asia 2022 male 3465428 0.0103943709767141 36021
HND Honduras Americas 2022 both 10093571 0.558045850256322 5632675
HND Honduras Americas 2022 female 5065345 0.556250261775972 2817599
HND Honduras Americas 2022 male 5028226 0.559854693762874 2815076
HRV Croatia Europe 2022 both 4102845 0.00818631984202856 33587
HRV Croatia Europe 2022 female 2116573 0.00805367243262767 17046
HRV Croatia Europe 2022 male 1986272 0.00832766901503046 16541
HTI Haiti Americas 2022 both 11821371 0.435865561443633 5152528
HTI Haiti Americas 2022 female 5973751 0.443568290397985 2649767
HTI Haiti Americas 2022 male 5847620 0.427996687127353 2502762
HUN Hungary Europe 2022 both 9537590 0.00769284201478648 73371
HUN Hungary Europe 2022 female 4993887 0.00748932720826379 37401
HUN Hungary Europe 2022 male 4543703 0.00791652082972727 35970
IDN Indonesia Asia 2022 both 276657369 0.157861425209185 43673526
IDN Indonesia Asia 2022 female 137585956 0.167390926806105 23030641
IDN Indonesia Asia 2022 male 139071412 0.148433710578565 20642886
IND India Asia 2022 both 1409735104 0.0713621162842073 100601680
IND India Asia 2022 female 679895654 0.0808182386528777 54947969
IND India Asia 2022 male 729839450 0.062553087800895 45653711
IRL Ireland Europe 2022 both 4936922 0.00174099987993859 8595
IRL Ireland Europe 2022 female 2489200 0.00180999136647275 4505
IRL Ireland Europe 2022 male 2447722 0.0016708393015249 4090
IRN Iran Asia 2022 both 88529806 0.0586267563637666 5190215
IRN Iran Asia 2022 female 44018541 0.0606513734238536 2669785
IRN Iran Asia 2022 male 44511265 0.0566245510893421 2520430
IRQ Iraq Asia 2022 both 43140298 0.0510766086501212 2203460
IRQ Iraq Asia 2022 female 21285941 0.052127994048134 1109593
IRQ Iraq Asia 2022 male 21854357 0.0500525690189195 1093867
ISL Iceland Europe 2022 both 347105 0.00115081947954487 399
ISL Iceland Europe 2022 female 172670 0.0011315286889072 195
ISL Iceland Europe 2022 male 174435 0.00116991510764752 204
ISR Israel Asia 2022 both 9148564 0.00875177081939593 80066
ISR Israel Asia 2022 female 4602248 0.00897242824802003 41293
ISR Israel Asia 2022 male 4546317 0.00852839875587241 38773
ITA Italy Europe 2022 both 58905643 0.0136153482236928 802021
ITA Italy Europe 2022 female 30119661 0.0137079345252593 412878
ITA Italy Europe 2022 male 28785982 0.0135184723204458 389143
JAM Jamaica Americas 2022 both 2968178 0.410709234582088 1219058
JAM Jamaica Americas 2022 female 1492794 0.423296553188513 631894
JAM Jamaica Americas 2022 male 1475384 0.397973388225764 587164
JOR Jordan Asia 2022 both 10835863 0.00908090023890384 98399
JOR Jordan Asia 2022 female 5350710 0.00916834026016666 49057
JOR Jordan Asia 2022 male 5485153 0.00899560340846994 49342
JPN Japan Asia 2022 both 125239709 0.0137989194176007 1728173
JPN Japan Asia 2022 female 64172608 0.0134603110843843 863783
JPN Japan Asia 2022 male 61067101 0.0141547473397392 864389
KAZ Kazakhstan Asia 2022 both 18543507 0.0000313608221925721 582
KAZ Kazakhstan Asia 2022 female 9567995 0.0000306917514958371 294
KAZ Kazakhstan Asia 2022 male 8975512 0.0000320740589376811 288
KEN Kenya Africa 2022 both 51575750 0.355336902058165 18326767
KEN Kenya Africa 2022 female 25933556 0.369363864767209 9578919
KEN Kenya Africa 2022 male 25642194 0.341150556468313 8747849
KGZ Kyrgyzstan Asia 2022 both 6729292 0.0101351271497313 68202
KGZ Kyrgyzstan Asia 2022 female 3395185 0.00892379070591454 30298
KGZ Kyrgyzstan Asia 2022 male 3334107 0.0113686541319732 37904
KHM Cambodia Asia 2022 both 17562195 0.0241848056463448 424738
KHM Cambodia Asia 2022 female 8956237 0.0245344752849656 219737
KHM Cambodia Asia 2022 male 8605958 0.0238209038027966 205002
KOR South Korea Asia 2022 both 51484103 0.0052669465794406 271164
KOR South Korea Asia 2022 female 25753231 0.00534663527544754 137693
KOR South Korea Asia 2022 male 25730872 0.00518718863652456 133471
KWT Kuwait Asia 2022 both 4453022 0.0165721854129164 73796
KWT Kuwait Asia 2022 female 1914961 0.0173459796922931 33217
KWT Kuwait Asia 2022 male 2538062 0.0159883597298165 40579
LAO Laos Asia 2022 both 7380930 0.328453438159423 2424292
LAO Laos Asia 2022 female 3698264 0.329326296157606 1217935
LAO Laos Asia 2022 male 3682666 0.327576883338988 1206356
LBN Lebanon Asia 2022 both 6476164 0.0550888862089529 356765
LBN Lebanon Asia 2022 female 3228654 0.0565324693069752 182524
LBN Lebanon Asia 2022 male 3247510 0.0536536851747512 174241
LBR Liberia Africa 2022 both 5351510 0.695946911896508 3724367
LBR Liberia Africa 2022 female 2647003 0.710045212933803 1879491
LBR Liberia Africa 2022 male 2704508 0.682148378278564 1844875
LBY Libya Africa 2022 both 6960639 0.0395765878914917 275478
LBY Libya Africa 2022 female 3452710 0.0401044806664811 138469
LBY Libya Africa 2022 male 3507929 0.0390570048710208 137009
LCA St. Lucia Americas 2022 both 179998 0.189733514812849 34152
LCA St. Lucia Americas 2022 female 92084 0.19384287806211 17850
LCA St. Lucia Americas 2022 male 87914 0.185429201638336 16302
LKA Sri Lanka Asia 2022 both 21433051 0.0557876661952207 1195700
LKA Sri Lanka Asia 2022 female 11159780 0.0543330625485209 606345
LKA Sri Lanka Asia 2022 male 10273272 0.0573677914946698 589355
LSO Lesotho Africa 2022 both 2362533 0.799551291049226 1888967
LSO Lesotho Africa 2022 female 1214423 0.79979361467789 971288
LSO Lesotho Africa 2022 male 1148111 0.799294971330968 917679
LTU Lithuania Europe 2022 both 2807113 0.0138766724607294 38953
LTU Lithuania Europe 2022 female 1510693 0.0136685887941679 20649
LTU Lithuania Europe 2022 male 1296420 0.0141191483332631 18304
LUX Luxembourg Europe 2022 both 612102 0.00352620075971133 2158
LUX Luxembourg Europe 2022 female 303957 0.00366830187285838 1115
LUX Luxembourg Europe 2022 male 308145 0.00338603121894232 1043
LVA Latvia Europe 2022 both 1910309 0.00381587075835788 7289
LVA Latvia Europe 2022 female 1027878 0.00338124179591492 3476
LVA Latvia Europe 2022 male 882430 0.00432213821913818 3814
MAR Morocco Africa 2022 both 38673687 0.222496959601537 8604778
MAR Morocco Africa 2022 female 19526952 0.224907407839088 4391756
MAR Morocco Africa 2022 male 19146735 0.220038644483427 4213022
MDA Moldova Europe 2022 both 4036380 0.00288844111323416 11659
MDA Moldova Europe 2022 female 2105622 0.00291062698840883 6129
MDA Moldova Europe 2022 male 1930758 0.00286424591381707 5530
MDG Madagascar Africa 2022 both 28789500 0.962340102822076 27705290
MDG Madagascar Africa 2022 female 14428360 0.963549575095245 13902441
MDG Madagascar Africa 2022 male 14361139 0.961124969298834 13802850
MDV Maldives Asia 2022 both 466613 0.0147000672756268 6859
MDV Maldives Asia 2022 female 202781 0.0154847167866256 3140
MDV Maldives Asia 2022 male 263832 0.0140969856732724 3719
MEX Mexico Americas 2022 both 136069083 0.236626883470139 32197603
MEX Mexico Americas 2022 female 68585742 0.237175372587787 16266849
MEX Mexico Americas 2022 male 67483342 0.236069434294878 15930754
MKD North Macedonia Europe 2022 both 2056973 0.0842144969867151 173227
MKD North Macedonia Europe 2022 female 1030615 0.0791007710421618 81522
MKD North Macedonia Europe 2022 male 1026358 0.0893494337340343 91704
MLI Mali Africa 2022 both 21240574 0.669795614063166 14226843
MLI Mali Africa 2022 female 10588619 0.672389914641071 7119680
MLI Mali Africa 2022 male 10651955 0.667216739185464 7107163
MLT Malta Europe 2022 both 429646 0.0010541254651617 453
MLT Malta Europe 2022 female 213155 0.00106868132206994 228
MLT Malta Europe 2022 male 216491 0.0010397939170661 225
MMR Myanmar (Burma) Asia 2022 both 56485415 0.031966844704284 1805660
MMR Myanmar (Burma) Asia 2022 female 28906599 0.032224777474263 931509
MMR Myanmar (Burma) Asia 2022 male 27578816 0.0316964937564939 874152
MNE Montenegro Europe 2022 both 631549 0.0450364900761666 28443
MNE Montenegro Europe 2022 female 319738 0.0478511266335068 15300
MNE Montenegro Europe 2022 male 311811 0.0421503035060726 13143
MNG Mongolia Asia 2022 both 3276575 0.0808711081193769 264980
MNG Mongolia Asia 2022 female 1660261 0.0832184762514164 138164
MNG Mongolia Asia 2022 male 1616314 0.0784599157111545 126816
MOZ Mozambique Africa 2022 both 33365946 0.857730908452559 28619003
MOZ Mozambique Africa 2022 female 17052113 0.871375214143115 14858789
MOZ Mozambique Africa 2022 male 16313833 0.843469131299724 13760214
MRT Mauritania Africa 2022 both 5051675 0.201303278436699 1016919
MRT Mauritania Africa 2022 female 2506126 0.196853232669647 493339
MRT Mauritania Africa 2022 male 2545549 0.205684406285226 523580
MUS Mauritius Africa 2022 both 1256671 0.0106972268088006 13443
MUS Mauritius Africa 2022 female 636994 0.0111868853232945 7126
MUS Mauritius Africa 2022 male 619678 0.010193885498526 6317
MWI Malawi Africa 2022 both 21728192 0.954911715728361 20748505
MWI Malawi Africa 2022 female 10941948 0.957441201718763 10476272
MWI Malawi Africa 2022 male 10786244 0.952345715475852 10272233
MYS Malaysia Asia 2022 both 33962050 0.00811405997251746 275570
MYS Malaysia Asia 2022 female 16455101 0.00861636986274084 141783
MYS Malaysia Asia 2022 male 17506950 0.00764192976744704 133787
NAM Namibia Africa 2022 both 2809634 0.622398446814148 1748712
NAM Namibia Africa 2022 female 1443933 0.641885572845694 926840
NAM Namibia Africa 2022 male 1365701 0.601795020400281 821872
NER Niger Africa 2022 both 25682722 0.827425031074002 21250527
NER Niger Africa 2022 female 12784309 0.826695670277172 10568733
NER Niger Africa 2022 male 12898413 0.828147939651912 10681794
NGA Nigeria Africa 2022 both 217366695 0.473922997923007 103015076
NGA Nigeria Africa 2022 female 107054901 0.475084976859362 50860175
NGA Nigeria Africa 2022 male 110311794 0.472795325758165 52154901
NIC Nicaragua Americas 2022 both 6773582 0.571287807083483 3869665
NIC Nicaragua Americas 2022 female 3440748 0.580938081777711 1998862
NIC Nicaragua Americas 2022 male 3332834 0.561325064465261 1870803
NLD Netherlands Europe 2022 both 17329501 0.00247531215526697 42896
NLD Netherlands Europe 2022 female 8694868 0.00253416884746027 22034
NLD Netherlands Europe 2022 male 8634632 0.00241604487349811 20862
NOR Norway Europe 2022 both 5448645 0.00322809850628969 17589
NOR Norway Europe 2022 female 2695748 0.00323441406698544 8719
NOR Norway Europe 2022 male 2752897 0.00322191405362449 8870
NPL Nepal Asia 2022 both 31975913 0.105741307334657 3381175
NPL Nepal Asia 2022 female 16497298 0.107230306687039 1769010
NPL Nepal Asia 2022 male 15478614 0.104154313426827 1612164
NZL New Zealand Oceania 2022 both 4869242 0.000244167088969682 1189
NZL New Zealand Oceania 2022 female 2474919 0.000251352737313804 622
NZL New Zealand Oceania 2022 male 2394323 0.000236739561392141 567
OMN Oman Asia 2022 both 4811659 0.0444270624483003 213768
OMN Oman Asia 2022 female 1714323 0.0513620126709469 88051
OMN Oman Asia 2022 male 3097336 0.0405886859245455 125717
PAK Pakistan Asia 2022 both 216486001 0.288897144580413 62542187
PAK Pakistan Asia 2022 female 105355269 0.30143356820483 31757615
PAK Pakistan Asia 2022 male 111130732 0.277012238761519 30784573
PAN Panama Americas 2022 both 4404225 0.122851582691772 541066
PAN Panama Americas 2022 female 2201210 0.127347815535144 280319
PAN Panama Americas 2022 male 2203015 0.118359033059847 260747
PER Peru Americas 2022 both 34309841 0.247148661242253 8479631
PER Peru Americas 2022 female 17190363 0.248882499116727 4278380
PER Peru Americas 2022 male 17119479 0.245407644374471 4201251
PHL Philippines Asia 2022 both 112444345 0.51592885639337 58013282
PHL Philippines Asia 2022 female 55965798 0.514736951348996 28807664
PHL Philippines Asia 2022 male 56478547 0.517109940562825 29205618
PNG Papua New Guinea Oceania 2022 both 9044595 0.501156575332453 4532758
PNG Papua New Guinea Oceania 2022 female 4445005 0.509953015470064 2266743
PNG Papua New Guinea Oceania 2022 male 4599591 0.492655772252051 2266015
POL Poland Europe 2022 both 37898689 0.000606451223815196 22984
POL Poland Europe 2022 female 19596293 0.000587910490278509 11521
POL Poland Europe 2022 male 18302397 0.000626302702290027 11463
PRT Portugal Europe 2022 both 10119868 0.00556092678184805 56276
PRT Portugal Europe 2022 female 5330750 0.00530933289198532 28303
PRT Portugal Europe 2022 male 4789118 0.00584097501729863 27973
PRY Paraguay Americas 2022 both 7401717 0.0304680732446455 225516
PRY Paraguay Americas 2022 female 3646820 0.0321255805777683 117156
PRY Paraguay Americas 2022 male 3754897 0.0288582738318086 108360
QAT Qatar Asia 2022 both 2860266 0.00939527378669691 26873
QAT Qatar Asia 2022 female 730256 0.0112297025096294 8201
QAT Qatar Asia 2022 male 2130009 0.00876635492238498 18672
ROU Romania Europe 2022 both 18984209 0.0434568145809388 824993
ROU Romania Europe 2022 female 9790029 0.0420986823962758 412147
ROU Romania Europe 2022 male 9194181 0.0449029633420162 412846
RUS Russia Europe 2022 both 142668971 0.00266855167431324 380720
RUS Russia Europe 2022 female 76429122 0.00259439994921851 198288
RUS Russia Europe 2022 male 66239849 0.00275410970869716 182432
RWA Rwanda Africa 2022 both 13814453 0.893192892858654 12338971
RWA Rwanda Africa 2022 female 7029451 0.923957993573209 6494917
RWA Rwanda Africa 2022 male 6785002 0.861319393606217 5844054
SAU Saudi Arabia Asia 2022 both 35908664 0.00314375819496127 112888
SAU Saudi Arabia Asia 2022 female 15621372 0.00333891351875415 52158
SAU Saudi Arabia Asia 2022 male 20287292 0.00299348707891756 60730
SDN Sudan Africa 2022 both 45179038 0.39176208326173 17699434
SDN Sudan Africa 2022 female 22589094 0.392585239692994 8868145
SDN Sudan Africa 2022 male 22589945 0.390938957829407 8831289
SEN Senegal Africa 2022 both 18099977 0.651722851597994 11796169
SEN Senegal Africa 2022 female 9192087 0.653162112060656 6003923
SEN Senegal Africa 2022 male 8907890 0.65023767305506 5792246
SGP Singapore Asia 2022 both 5952899 0.0312215317845043 185859
SGP Singapore Asia 2022 female 3021866 0.0320665371232945 96901
SGP Singapore Asia 2022 male 2931033 0.0303503398342023 88958
SLB Solomon Islands Oceania 2022 both 686489 0.68878566135289 472844
SLB Solomon Islands Oceania 2022 female 338155 0.690919014124328 233638
